(495) 543-8258

(495) 543-8328

  Профессиональное световое оборудование  
 
 
 

Главная » Каталог » Лампы » Ushio  » Театральные и студийные лампы

Театральные и студийные лампы


рис.1
 

рис.2
 

рис.3
 

рис.4
 
Напряжение, V
Мощность, W
Код ANSI
Код LIF
Cветовой поток, Lm
Средний номинальный срок службы, час
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Спираль
Тип колбы
Рис.№
Код USHIO
L 1
L 2
D
Тип
Размер, мм
Цоколь G 9,5
120 500 EHD   10600 2000 3000 102 60,3 16 CC -8 4,2 x 24 прозрачная 1 JCV120V-500WBH
120 500 EHC   12700 300 3150 102 60,3 16 CC -8 3,9 x 21 прозрачная 1 JCV120V-500WCM
120 750 EHF   20400 300 3200 104 60,3 19 CC -8 5,9 x 23 прозрачная 1 JCV120V-750WCM
120 1000 FEL CP77 27500 300 3200 104 60,3 19 CC-8 6,9 x 20 прозрачная 1 JCV120V-1000WCH
120 1000 BWN   28500 250 3200 114 60,3 22 Biplane 13 x 10 прозрачная 2 JCV120V-1000WC 1
220 1000 FEP CP77 25500 300 3200 104 60,3 19 CC-8 5,9 x 25 прозрачная 1 JCV220V-1000WCH
240 1000 FEP CP77 25500 300 3200 104 60,3 19 CC-8 5,8 x 27 прозрачная 1 JCV 240 V -1000 WCH
Цоколь GY 9,5
220 300 FSL CP81 6900 150 3150 90 46,5 23 Monoplane 10 x 9 прозрачная 3 JCS 230 V -300 WC
220 300   M38 5100 2000 2950 80 46,5 18 Monoplane 8 x 14 прозрачная 3 JS230V-300WC
220 500 FRH CP82 12500 150 3200 90 46,5 23 Monoplane 12 x 12 прозрачная 3 JCS225V-500WC
220 500 GCV T25 11000 300 3000 90 46,5 23 Biplane 11 x 11 прозрачная 4 JCS225V-500WB1GYB
220 500   M40 10000 2000 2950 80 46,5 18 Monoplane 8 x 24 прозрачная 3 JS220V-500WC
220 650 FRL CP89 16500 150 3150 90 46,5 23 Monoplane 13 x 12 прозрачная 3 JCS220V-650WC
220 650 GCT T27 14500 400 3050 90 46,5 23 Biplane 13 x 11 прозрачная 4 JCS225V-650WB1GY
220 650 GCT T26 14500 400 3050 90 46,5 23 Monoplane 13 x 11 прозрачная 3 JS225V-650WB1GYB
240 300 FSK CP81 6900 150 3150 90 46,5 23 Monoplane 10 x 9 прозрачная 3 JCS240V-300WC
240 300   M38 5100 2000 2950 80 46,5 18 Monoplane 8 x 14 прозрачная 3 JS240V-300WC
240 500 FRJ CP82 12500 150 3200 90 46,5 23 Monoplane 10 x 11,5 прозрачная 3 JCS240V-500WC
240 500 GCW T25 11000 300 3000 90 46,5 23 Biplane 11 x 11 прозрачная 4 JCS225V-500WB1GYB
240 500   M40 10000 2000 2950 80 46,5 18 Monoplane 8 x 24 прозрачная 3 JS240V-500WC
240 650 FRM CP89 16500 150 3200 90 46,5 23 Monoplane 13 x 12 прозрачная 3 JCS240V-650WC
240 650 GCS T27 14500 400 3050 90 46,5 23 Biplane 13 x 11 прозрачная 4 JCS245V-650WB1GY
240 650 GCS T26 14500 400 3050 90 46,5 23 Monoplane 13 x 11 прозрачная 3 JS 240 V -650 WB 1 GYB

рис.1

рис.2

рис.3

рис.4
 
Напряжение, V
Мощность, W
Код ANSI
Код LIF
Cветовой поток, Lm
Средний номинальный срок службы, час
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Спираль
Тип колбы
Рис. №
Код USHIO
L 1
L 2
D
Тип
Размер, мм
Цоколь GX 9,5
220 650 FVC CP67 16500 100 3200 110 55 23 Biplane 10 x 11 прозрачная 1 JCS220V-650WC1GX
220 650   T21 12600 750 3000 110 55 23 Biplane 12 x 11 прозрачная 1 JCS220V-650WBGXB
220 1000   CP24 26000 200 3200 110 55 36 Monoplane 17 x 16 прозрачная 2 JCS220V-1000WCGX
220 1000 FVA CP70 25000 200 3200 110 55 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS220V-1000WCGXB
220 1000 FWP T19 21000 750 3050 110 55 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS 220 V -1000 WBGX
240 650   T21 12600 750 3000 110 55 23 Biplane 12 x 11 прозрачная 1 JCS 245 V -650 WBGXB
240 650 FVC CP67 16500 100 3200 110 55 23 Biplane 10 x 11 прозрачная 1 JCS240V-650CGX
240 1000 FWR T19 21000 750 3050 110 55 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS 2 45V -1000 WBGX
240 1000   CP24 26000 200 3200 110 55 36 Monoplane 17 x 16 прозрачная 2 JCS240V-1000WCGX
240 1000 FVB CP70 25000 200 3200 110 55 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS 220 V -1000 WCGXB
Цоколь GY 16
220 2000 FTM CP43 54000 400 3200 145 70 42 Monoplane 22 x 19 прозрачная 3 JS220V-2000WCGY
220 2000 FTM CP72 50000 300 3200 145 70 42 Biplane 18 x18 прозрачная 4 JS220V-2000WCGYB
240 2000 FTL CP43 54000 400 3200 145 70 42 Monoplane 22 x 19 прозрачная 3 JS 240 V -2000 WCGY


рис.1


рис.2

рис.3

рис.4

рис.5

рис.6

Напряжение, V
Мощность, W
Код ANSI
Код LIF
Cветовой поток, Lm
Средний номинальный срок службы, час
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Спираль
Тип колбы
Рис. №
Код USHIO
L 1
L 2
D
Тип
Размер, мм
Цоколь G 22
120 1000 EGT   28500 250 3200 127 63,5 23 Monoplane 1 3 x 1 0 прозрачная 1 JS120V-1000WC
220 650   CP68 16500 100 3200 140 63,5 23 Biplane 10 x 11 прозрачная 2 JS 220 V -650 WC 1
220 1000 FKJ CP40 26000 200 3200 140 63,5 36 Monoplane 17 x 16 прозрачная 3 JS220V-1000WC
220 1000   CP71 25000 200 3200 140 63,5 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 2 JS220V-1000WC1
240 1000 FKJ CP40 26000 200 3200 140 63,5 36 Monoplane 17 x 16 прозрачная 3 JS 240 V -1000 WC
240 1000   CP71 25000 200 3200 140 63,5 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 2 JS 240 V -1000 WC1
Цоколь G 38
120 2000 CYX   59000 300 3200 215 127 40 Monoplane 19 x 19 прозрачная 4 JS120V-2000WC
120 5000 DPY CP29 140000 500 3200 270 165 65 Monoplane 30 x 31 прозрачная 4 JS120V-5000WC
220 2000 FKK CP41 54000 400 3200 210 127 36 Monoplane 22 x 22 прозрачная 5 JS220V-2000WC
220 2000 FKK/FKP CP73 50000 300 3200 210 127 36 Biplane 20 x 20 прозрачная 5 JS220V-2000WCB
220 3000     82000 300 3200 215 127 40 Biplane 27 x 23 прозрачная 4 JS 220 V -3000 WC
220 5000   CP29 135000 500 3200 280 165 65 Monoplane 36 x 30 прозрачная 4 JS220V-5000WC
220 5000   CP85 135000 300 3200 270 165 65 Biplane 29 x 26 прозрачная 6 JS220V-5000WC1
220 10000   CP83 290000 500 3200 400 254 80 Biplane 37,8 x 60 прозрачная 6 JS220V-10000WC
240 5000   CP29 135000 500 3200 280 165 65 Monoplane 36 x 30 прозрачная 4 JS240V-5000WC
240 5000   CP85 135000 300 3200 270 165 65 Biplane 37,8 x 60 прозрачная 6 JS 240V -5000 WC 1
240 10000   CP83 290000 500 3200 400 254 80 Biplane 37,8 x 60 прозрачная 6 JS 240 V -10000 WC

рис.1

рис.2

рис.3

Напряжение, V
Мощность, W
Код ANSI
Код LIF
Cветовой поток, Lm
Средний номинальный срок службы, час
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Спираль
Тип колбы
Рис. №
Код USHIO
L 1
L 2
D
Тип
Размер, мм
Цоколь P28S
120 500     11000 500 3050 127 55,5 19 Biplane 11 x 10 прозрачная 1 JCS 120 V — 5 00 WBP28
120 1000 BTR   28500 250 3200 127 55,5 22 Biplane 13 x 10 прозрачная 1 JCS120V-1000WCP28
120 1000 EGM   21500 2000 3000 152 88,9 19 CC -8 7,3 x 18 прозрачная 1 JCV120V-1000WBP28
120 1000 EGJ   27500 500 3200 152 88,9 22 CC -8 7 x 17 прозрачная 1 JCV120V-1000WCP28
120 1000 EGK   26500 500 3200 146 88,9 19 CC-8 7 x 17 матовая 2 JCV 120 V -1000 WCFP 28
220 650   CP 69 16500 100 3200 125 55,6 23 Biplane 10 x 11 прозрачная 1 JCS220V-650WC1P28
220 500 FKF T24 9500 750 3000 130 55,6 23 Biplane 11 x 11 прозрачная 1 JCS225V-500WBP28
220 650 FKB T22 12600 750 3000 125 55,6 23 Biplane 12 x 11 прозрачная 1 JCS225V-650WBP28
220 1000 FKD T20 21000 750 3050 125 55,6 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS225V-1000WBP28
220 1000   T23 21000 600 3050 160 89 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS225V-1000WB1P28
240 500 FKF T24 9500 750 3000 130 55,6 23 Biplane 11 x 11 прозрачная 1 JCS245V-500WBP28B
240 650 FKB T22 12600 650 3000 125 55,6 23 Biplane 12 x 11 прозрачная 1 JCS245V-1000WBP28B
240 1000 FKD T20 21000 750 3050 125 55,6 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS245V-1000WBP28B
240 1000   T23 21000 600 3050 160 89 23 Biplane 15 x 11 прозрачная 1 JCS245V-1000WB1P28B
Цоколь Е10
30 150 FBT   4200 6 3400 60 27,5 11,5 CC -8 - прозрачная 3 JCV30V-150WS
30 250 FBV   7000 6 3400 60 27,5 11,5 CC -8 - прозрачная 3 JCV30V-250WS
30 350 FBW   9800 6 3400 60 27,5 14 CC -8 - прозрачная 3 JCV30V-350WS