(499) 130-0784

(499) 130-0753

(499) 130-0782

  Профессиональное световое оборудование  
 
 
 

Главная » Каталог » Лампы » Radium  » Вольфрам - галогенные студийные лампы

Вольфрам - галогенные студийные лампы

Катал. №
Код
Код ANSI
Код LIF
Мощность, W
Световой поток, lm
Цоколь
Рисунок
Кол-во в упаковке, шт.
Вольфрам-галогенные студийные лампы 3200К кварцевые
221 13342 RHS 300W/CP81/230/GY9,5 - CP81 300 7 500 GY9,5 1 25
221 13343 RHS 500W/CP82/230/GY9,5 - CP82 500 13 500 GY9,5 1 25
221 12890 RHS 500W/A1-244/230/GY9,5 - A1/244 500 14 500 GY9,5 5 25
221 12259 RHS 600W/GKV/230/G9,5 GKV - 600 14 000 G9,5 2 25
221 00035 RHS 650W/CP89/230/GY9,5 FRL CP89 650 16 250 GY9,5 5 25
221 14917 RHS 650W/CP51/230/P28s FKM CP51 650 16 800 P28s 5 20
221 18115 RHS 650W/CP23/230/GX9,5 - CP23 650 16 800 GX9,5 4 20
221 23616 RHS 650W/CP39/230/G22 FKH CP39 650 16 800 G22 3 20
221 13189 RHS 800W/230/G9,5 - - 800 20 000 G9,5 2 25
Код/Тип
Напряжение в сети, V
Размер тела накала SxH, mm
Размер(max) d, mm
Размер(max) l, mm
Размер a, mm
Рабочее положение
Номинальный средний срок службы (час)
RHS 300W/CP81/230/GY9,5 230 6,5x13 18 90 46,5 s180 200
RHS 500W/CP82/230/GY9,5 230 8x18 18 90 46,5 s180 200
RHS 500W/A1-244/230/GY9,5 230 10x10 22 75 36,5 s180 50
RHS 600W/GKV/230/G9,5 230 9x13 19 101 60,5 s180 200
RHS 650W/CP89/230/GY9,5 230 10x10 23 90 46,5 s90 150
RHS 650W/CP51/230/P28S 230 13x17 26 130 55,6 s90 100
RHS 650W/CP23/230/GX9,5 230 13x17 26 110 55,0 s90 100
RHS 650W/CP39/230/G22 230 13x17 26 140 63,5 s90 100
RHS 800W/230/G9,5 230 9x13 19 101 60,5 s90 250
Катал. № Код Код ANSI Код LIF Мощность, W Световой поток, lm Цоколь Рисунок Кол-во в упаковке, шт.
Вольфрам-галогенные студийные лампы 3200К кварцевые
221 08310 RHS 1000W/CP70/230/GX9,5 FVA CP70 1 000 26 000 GX9,5 2 20
221 23617 RHS 1000W/CP71/230/G22 FKJ CP71 1 000 26 000 G22 1 20
221 11300 RHS 1000W/CP106/230/G38 - CP106 1 000 26 000 G38 5 1
221 00036 RHS 1200W/CP90/230/GX9,5 - CP90 1 200 30 000 GX9,5 2 20
221 21116 RHS 2000W/CP72/230/GY16 FTM CP72 2 000 52 000 GY16 4 20
221 16104 RHS 2000W/CP92/230/G22 - CP92 2 000 52 000 G22 1 20
221 24114 RHS 2000W/CP73/230/G38 FKK CP73 2 000 52 000 G38 5 1
221 11353 RHS 2500W/CP91/230/G22 - CP91 2 500 65 000 G22 1 20
221 14321 RHS 3500W/CP107/230/G38 - CP107 3 500 90 000 G38 3 1
221 10816 RHS 5000W/CP85/230/G38 - CP85 5 000 135 000 G38 3 1
221 14319 RHS 10000W/CP83/230/G38 ECR CP83 10 000 280 000 G38 6 1
Код/Тип
Напряжение в сети, V
Размер тела накала S*H,mm
Размер(max) d, mm
Размер(max) l, mm
Размер a, mm
Рабочее положение
Номинальный средний срок службы (час)
RHS 1000W/CP70/230/GX9,5 230 13x15 26 110 55,0 s90 200
RHS 1000W/CP71/230/G22 230 13x15 26 140 63,5 s90 200
RHS 1000W/CP106/230/G38 230 13x15 26 196 127,0 s90 200
RHS 1200W/CP90/230/GX9,5 230 13x15 27 125 67,0 s90 200
RHS 2000W/CP72/230/GY16 230 20x19 35 145 70,0 s90 400
RHS 2000W/CP92/230/G22 230 20x19 35 175 90,0 s90 400
RHS 2000W/CP73/230/G38 230 20x19 35 210 127,0 s90 400
RHS 2500W/CP91/230/G22 230 20x19 35 175 90,0 s90 400
RHS 3500W/CP107/230/G38 230 26x33 61 265 165,0 s45 400
RHS 5000W/CP85/230/G38 230 26x33 61 265 165,0 s45 400
RHS 10000W/CP83/230/G38 230 41x52 86 380 254,0 s45 400
Катал. № Код Код ANSI Код LIF Мощность, W Световой поток, lm Цоколь Рисунок Кол-во в упаковке, шт.
Вольфрам-галогенные студийные лампы 3200К кварцевые / 240V
221 13090 RHS 600W/GKV/240/G9,5 GKV - 600 14 000 G9,5 1 25
221 10199 RHS 650W/CP89/240/GY9,5 FRL CP89 650 16 250 GY9,5 4 25
221 12618 RHS 650W/CP23/240/GX9,5 - CP23 650 16 800 GX9,5 3 20
221 11002 RHS 650W/CP39/240/G22 FKH CP39 650 16 800 G22 2 20
221 12611 RHS 1000W/CP70/240/GX9,5 FVA CP70 1 000 26 000 GX9,5 3 20
221 03008 RHS 1000W/CP71/240/G22 FKJ CP71 1 000 26 000 G22 2 20
221 10216 RHS 1200W/CP90/240/GX9,5 - CP90 1 200 30 000 GX9,5 3 20
221 09422 RHS 2000W/CP72/240/GY16 FTM CP72 2 000 52 000 GY16 6 20
221 11577 RHS 2000W/CP92/240/G22 - CP92 2 000 52 000 G22 2 20
221 09420 RHS 2000W/CP73/240/G38 FKK CP73 2 000 52 000 G38 7 1
221 11003 RHS 5000W/CP85/240/G38 - CP85 5 000 135 000 G38 5 1
Вольфрам-галогенные студийные лампы 3200К кварцевые / 120V
221 13308 RHS 2000W/CYX/120/G38 CYX - 2 000 59 000 G38 7 1
Код/Тип
Напряжение в сети, V
Размер тела накала S*H, mm
Размер(max)d, mm
Размер(max) l, mm
Размер a, mm
Рабочее положение
Номинальный средний срок службы (час)
RHS 600W/GKV/240/G9,5 240 9x13 19 101 60,5 s180 200
RHS 650W/CP89/240/GY9,5 240 10x10 23 90 46,5 s90 150
RHS 650W/CP23/240/GX9,5 240 13x17 26 110 55,0 s90 100
RHS 650W/CP39/240/G22 240 13x17 26 140 63,5 s90 100
RHS 1000W/CP70/240/GX9,5 240 13x15 26 110 55,0 s90 200
RHS 1000W/CP71/240/G22 240 13x15 26 196 127,0 s90 200
RHS 1200W/CP90/240/GX9,5 240 13x15 27 125 67,0 s90 200
RHS 2000W/CP72/240/GY16 240 20x19 35 145 70,0 s90 400
RHS 2000W/CP92/240/G22 240 20x19 35 175 90,0 s90 400
RHS 2000W/CP73/240/G38 240 20x19 35 210 127,0 s90 400
RHS 5000W/CP85/240/G38 240 26x33 61 265 165,0 s45 400
 
RHS 2000W/CYX/120/G38 120 21x20 35 210 127,0 s90 250
Катал. №
Код
Код ANSI
Код LIF
Мощность, W
Световой поток, lm
Цоколь
Рисунок
Кол-во в коробке, шт.
PAR64 вольфрам-галогенные студийные лампы 3200K
221 18805 RHS 1000W/CP60/230/GX16D EXC CP60 1 000 320 000 GX16D 1 6
221 18806 RHS 1000W/CP61/230/GX16D EXD CP61 1 000 270 000 GX16D 1 6
221 18807 RHS 1000W/CP62/230/GX16D EXE CP62 1 000 125 000 GX16D 1 6
Код/Тип
Напряжение в сети, V
Угол излучения
Размер(max)d, mm
Размер(max)l, mm
Размер a, mm
Рабочее положение
Номинальный средний срок службы (час)
RHS 1000W/CP60/230/GX16D 230 9°/12° 204 150 80 s180 300
RHS 1000W/CP61/230/GX16D 230 10°/14° 204 150 80 s180 300
RHS 1000W/CP62/230/GX16D 230 11°/24° 204 150 80 s180 300

CP 60 — узкий пучок света
CP 61 — средний пучок света
CP 62 — широкий пучок света
Катал. № Код Код ANSI Код LIF Мощность, W Световой поток, lm Цоколь Рисунок Кол-во в упаковке, шт.
Вольфрам-галогенные студийные лампы 3200K с колбой из тугоплавкого стекла
222 07214 RHS 2000W/
220/H/E40
- - 2 000 52 000 E40 1 9
Студийные лампы 3200K сферические с прозрачной колбой
211 02409 RKS 1000W/
220/E40
- - 1 000 23 000 E40 2 24
Код/Тип
Напряжение в сети, V
Размер тела накала S*H,mm
Размер(max) d, mm
Размер(max) l, mm
Размер a, mm
Рабочее положение
Номинальный средний срок службы (час)
RHS 2000W/
220/H/E40
220 20x19 75 220 133 s45 300
 
RKS 1000W/
220/E40
220 22x14 112 180 120 s45 100
Катал. № Код Код ANSI Код LIF Мощность, W Световой поток, lm Цоколь Рисунок Кол-во в упаковке, шт.
Вольфрам-галогенные театральные лампы 3000К кварцевые
223 19112 RHP 500W/T25/230/GY9,5 GCV T25 500 11 000 GY9,5 1 25
223 19204 RHP 650W/T27/230/GY9,5 GCT T27 650 14 500 GY9,5 1 25
223 24814 RHP 650W/T12/230/GX9,5 - T12 650 12 000 GX9,5 2 20
223 10310 RHP 650W/T13/230/P28S FKB T13 650 12 000 P28s 3 20
223 24815 RHP 1000W/T19/230/GX9,5 FWP T19 1 000 20 500 GX9,5 2 20
223 10311 RHP 1000W/T20/230/P28S FKD T20 1 000 21 500 P28s 3 20
223 00038 RHP 1200W/T29/230/GX9,5 FWS T29 1 200 28 600 GX9,5 2 20
Вольфрам-галогенные театральные лампы 3000К кварцевые / 240V
223 19113 RHP 500W/T25/240/GY9,5 GCV T25 500 11 000 GY9,5 1 25
223 19207 RHP 650W/T27/240/GY9,5 GCT T27 650 14 500 GY9,5 1 25
223 12612 RHP 650W/T12/240/GX9,5 - T12 650 12 000 GX9,5 2 20
223 13511 RHP 650W/T13/240/P28S FKB T13 650 12 000 P28S 3 20
223 10114 RHP 1000W/T19/240/GX9,5 FWP T19 1 000 20 500 GX9,5 2 20
223 12249 RHP 1200W/T29/240/GX9,5 FWS T29 1 200 28 600 GX9,5 2 20
Код/Тип
Напряжение в сети, V
Размер тела накала S*H,mm
Размер(max) d, mm
Размер(max) l, mm
Размер a, mm
Рабочее положение
Номинальный средний срок службы, час
RHP 500W/T25/230/GY9,5 230 10x10 23 90 46,5 s90 300
RHP 650W/T27/230/GY9,5 230 10x10 23 90 46,5 s90 400
RHP 650W/T12/230/GX9,5 230 13x13 26 110 55,0 s90 750
RHP 650W/T13/230/P28S 230 13x13 26 130 55,6 s90 750
RHP 1000W/T19/230/GX9,5 230 13x15 26 110 55,0 s90 750
RHP 1000W/T20/230/P28S 230 13x15 26 130 55,6 s90 750
RHP 1200W/T29/230/GX9,5 230 13x15 27 125 67,0 s90 400
 
RHP 500W/T25/240/GY9,5 240 10x10 23 90 46,5 s90 300
RHP 650W/T27/240/GY9,5 240 10x10 23 90 46,5 s90 400
RHP 650W/T12/240/GX9,5 240 13x13 26 110 55,0 s90 750
RHP 650W/T13/240/P28S 240 13x13 26 130 55,6 s90 750
RHP 1000W/T19/240/GX9,5 240 13x15 26 110 55,0 s90 750
RHP 1200W/T29/240/GX9,5 240 13x15 27 125 67,0 s90 400