(495) 543-8258

(495) 543-8328

  Профессиональное световое оборудование  
 
 
 

Осветительное оборудование

Световые штативы, подвесы и грип:

Лампы

GE Lighting

Radium

Philips

 

Специальные галогенные лампы

Одноцокольные галогенные лампы для сценического и театрального освещения
 

Спецлампы класса HID

����� ��� ���� Sylvania

Ushio

Сравнительная таблица

Типы цоколей


Система управления светом

Светофильтры, гобо, оборудование для спецэффектов

Декорационные и сценические материалы

Предметы экипировки для операторов, осветителей и работников сцены

Лиры,скроллеры и темнители

Главная » Каталог » Лампы » Philips » Специальные галогенные лампы  » Одноцокольные галогенные лампы для сценического и театрального освещения

Одноцокольные галогенные лампы для сценического и театрального освещения

   Эти лампы специально разработаны для тех случаев, когда длительный срок службы имеет большее значение нежели цветовая температура 3200 K.
Тело накала имеет кинжалообразную конфигурацию, позволяющую захватывать больше света из точки фокуса оптической системы (до 25%), в зависимости от типа светильника. 

Применение: театр и сцены — световые эффекты для дискотек и шоу
Тип А макс. В С макс. WxH
размеры в мм
Цоколь GX9.5
6897P 28.0 67.0 120.0 16.0 x 14.0
6996P 28.0 55.0 110.0 15.0 x 13.0
6998P 22.0 55.0 110.0 11.0 x 12.0
Тип А макс. В С макс. WxH
размеры в мм
Цоколь P28s
6800C 20.0 55.6 130.0 11.0 x 11.0
6996C 28.0 55.6 125.0 15.0 x 13.0
6998C 22.0 55.6 125.0 11.0 x 12.0
Тип А макс. В С макс. WxH
размеры в мм
Цоколь GY9.5
6820P 22.0 46.5 90.0 11.0 x 11.0
6823P 22.0 46.5 90.0 11.0 x 13.0
6874P 18.0 46.5 80.0 8.0 x 14.0
6877P 18.0 46.5 85.0 8.0 x 14.0


Тип Напряжение, V Мощность, W Цоколь Код ANSI Код LIF Колба Форма тела накала Световой поток, Lm Цветовая температура, К Рабочее положение Номинальный средний срок службы, час Максимальная допустимая температура цоколя основания, °C Номер заказа EOC
6874P 230V 300W GY9.5 - M/38 CLEAR M 5200 2950 ANY 2000 350 9239 497 43200 187796
6874P 240V 300W GY9.5 - M/38 CLEAR M 5200 2950 ANY 2000 350 9239 497 45700 187673
6800C 230V 500W P28S BTL T/24 (T/17) CLEAR BP 9500 2950 ANY 900 350 9238 547 43200 184818
6800C 240V 500W P28S - T/24 (T/17) CLEAR BP 9500 2950 ANY 900 350 9238 547 45500 184849
6800C 120V 500W P28S BTL T/24 (T/17) CLEAR BP 11000 2950 ANY 750 350 9245 166 36300 495358
6820P 230V 500W GY9.5 GCV/GVH T/25 (T/18) CLEAR BP 11000 3000 ANY 360 400 9238 940 43200 184603
6820P 240V 500W GY9.5 GCW/GCJ T/25 (T/18) CLEAR BP 11000 3000 ANY 360 400 9238 940 45500 184634
6877P 230V 500W GY9.5 - M/40 CLEAR M 10000 2950 ANY 2000 350 9239 498 43200 187758
6877P 240V 500W GY9.5 - M/40 CLEAR M 10000 2950 ANY 2000 350 9239 498 45700 187710
6823P 120V 650W GY9.5 - T/27 (T/26) CLEAR BP 14800 3050 ANY 450 400 9238 654 36300 -
6823P 230V 650W GY9.5 GCK/GCT T/27 (T/26) CLEAR BP 14500 3050 ANY 600 400 9238 654 43200 184542
6823P 240V 650W GY9.5 GCL/GCS T/27 (T/26) CLEAR BP 14500 3050 ANY 600 400 9238 654 45500 184573
6998P 230V 650W GX9.5 - T/21 (T/12) CLEAR BP 13000 3000 ANY 900 350 9238 650 43200 184870
6998P 240V 650W GX9.5 - T/21 (T/12) CLEAR BP 12600 3000 ANY 900 350 9238 650 45500 184900
6998C 230V 650W P28S FKB T/22 (T/13) CLEAR BP 13000 3000 ANY 900 350 9238 653 43200 185051
6998C 240V 650W P28S FKB T/22 (T/13) CLEAR BP 12600 3000 ANY 900 350 9238 653 45500 185082
6996P 230V 1000W GX9.5 FWP T/19 (T/11) CLEAR BP 21000 3050 ANY 900 350 9238 651 43200 184931
6996P 240V 1000W GX9.5 FWR T/19 (T/11) CLEAR BP 21000 3050 ANY 900 350 9238 651 45500 184962
6996C 230V 1000W P28S FKD T/20 (T/14) CLEAR BP 21000 3050 ANY 900 350 9238 652 43200 184993
6996C 240V 1000W P28S FKD T/20 (T/14) CLEAR BP 21000 3050 ANY 900 350 9238 652 45500 185020
6897P 230V 1200W GX9.5 FWS T/29 CLEAR BP 27600 3000 ANY 480 350 9238 537 42900 184757
6897P 240V 1200W GX9.5 FWT T/29 CLEAR BP 27600 3000 ANY 480 350 9238 537 45503 184788
7010 120V 300W GX6.3 - - CLEAR M 7500 3200 ANY 150 400 - -
* BP = Биплановое тело накала
M = M-образное тело накала