(495) 543-8258

(495) 543-8328

  Профессиональное световое оборудование  
 
 
 

Главная » Каталог » Лампы » GE Lighting » Студийные и театральные лампы  » Одноцокольные галогенные лампы

Одноцокольные галогенные лампы

Галогенные лампы высокой интенсивности света

1



2

Мощность, W Напр., V Код заказа Приб.
вел.
нач.
люменов, lm
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала-НхW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Код товара Рис. №
Галогенные лампы высокой интенсивности света.
575 230 HPL 575 14 900 3200 SCH 10x9.5 106 18 60.3 300 12 37128 1
575 240 HPL 575 14 900 3200 SCH 10x9.5 106 18 60.3 300 12 37131 1
575 120 HPL 575-C 16 520 3250 SCS 9x6 106 18 60.3 300 12 92433 2
575 115 HPL 575-C 16 520 3250 SCS 9x6 106 18 60.3 300 12 92431 2
575 230 HPL 575-X LL 11 780 3050 SCH 12x9.5 106 18 60.3 1500 12 37817 1
575 240 HPL 575-X LL 11 780 3050 SCH 12x9.5 106 18 60.3 1500 12 37818 1
575 120 HPL 575-X LL-C 12 360 3050 SCS 11x6 106 18 60.3 2000 12 92435 2
575 115 HPL 575-X LL-C 12 360 3050 SCS 11x6 106 18 60.3 2000 12 92434 2
750 230 HPL 750 19 750 3200 SCH 11.5x9.5 106 18 60.3 300 12 37824 1
750 240 HPL 750 19 750 3200 SCH 11.5x9.5 106 18 60.3 300 12 37826 1
750 115 HPL 750-C 22 000 3250 SCS 10.5x6.3 106 18 60.3 300 12 92432 2
750 115 HPL 750-XLL-C 16 400 3050 SCS 13x6.3 106 18 60.3 2000 12 92770 2
750 230 HPL 750-XLL-C 15 600 3050 SCH 13x8 106 18 60.3 1500 12 92768 1
750 240 HPL 750-C-XLL-C 15 600 3050 SCH 13x8 106 18 60.3 1500 12 92769 1
У HPL 750W цоколь с дополнительным штырем.
Эти лампы идеальны для оптических приборов высшего класса, обладают
превосходной эксплуатационной стойкостью решетки тела накала.

Цоколь G9.5

3



4

Мощность, W Напр.,V Код Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов, lm
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, часы
Кол-во в упаковке, шт Примечание Код товара Рис. №
Цоколь G9.5
500 120 - EHD 10 000 2900 CC-8 18x5 101 20 60.5 2000 24 W 39768 3
575 115 HX600 FLK 16 500 3200 CC-8 12.7x6 101 18 60.5 300 24 W 11450 3
575 115 - FLK/LL 12 800 3100 CC-8 13.7x6 101 18 60.5 1500 50 W 39730 3
600 230 HX600 GKV 14 000 3200 C13-D 13.5x7.5 101 18 60.5 250 24 - 39739 4
600 240 HX600 GKV 14 000 3200 C13-D 13.5x7.5 101 18 60.5 250 24 - 39750 4
600 230 - GKV/LL 11 000 3000 C13-D 16x8 101 18 60.5 1500 24 - 39751 4
600 240 - GKV/LL 11 000 3000 C13-D 16x8 101 18 60.5 1500 24 - 39752 4
650 230 - FKR 15 000 3100 CC-8 24x5 101 20 60.5 300 12 W 39734 3
650 240 - FKR 15 000 3100 CC-8 24x5 101 20 60.5 300 12 W 39735 3
750 120 - EHF 20 000 3200 CC-8 19x7 101 20 60.5 300 24 W 39771 3
750 120 - EHG 15 000 3000 CC-8 19x7 101 20 60.5 2000 24 W 39770 3
800 230 HX800 - 20 000 3200 C13-D 15.8x8.4 101 18 60.5 250 24 - 39753 4
800 240 HX800 - 20 000 3200 C13-D 15.8x8.4 101 18 60.5 250 24 - 39754 4
1000 120 CP77 FEL 27 500 3200 CC-8 19x7 101 20 60.5 300 6 W 39769 3
1000 230 CP77 FEP 25 000 3200 CC-8 24x7 101 20 60.5 300 24 W 39738 3
1000 240 CP77 FEP 25 000 3200 CC-8 24x7 101 20 60.5 300 24 W 39736 3
GKV/LL эквивалента GLB

Цоколь GY9.5 — тело накала в форме сетки

1

Мощность, W Напр., V Код LIF Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW,мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Примечание Код товара Рис. №
Цоколь GY9.5 — тело накала в форме сетки
300 120 CP81 FKW 6 900 3200 S 15x10 90 25 46 50 24 - 39781 1
300 220/230 CP81 FSL 6 900 3200 S 11x10 90 25 46 150 24 - 39780 1
300 240/250 CP81 FSK 6 900 3200 S 11x10 90 25 46 150 24 - 39779 1
500 120 CP82 FRG 13 000 3200 MP 12.5x11.5 90 25 46 150 24 - 39623 1
500 230 CP82 FRH 12 500 3200 MP 13x13 90 25 46 150 24 - 39624 1
500 240 CP82 FRJ 12 500 3200 MP 13x13 90 25 46 150 24 - 39628 1
500 230 T18 GCV 11 000 3050 MP 13.5x13 90 25 46 400 24 - 39717 1
500 240 T18 GCW 11 000 3050 MP 13.5x13 90 25 46 400 24 - 39629 1
500 230 T25 GCV 11 000 3000 BP 11X11 90 23 46.5 360 24 - 39455 1
500 240 T25 GCW 11 000 3000 BP 11X11 90 23 46.5 360 24 - 39262 1
650 230 T27 GCT 14 500 3050 BP 13X11 90 23 46.5 400 24 - 39456 1
650 240 T27 GCS 14 500 3050 BP 13X11 90 23 46.5 400 24 - 39457 1
650 120 T26 FRE 15 000 3050 MP 13.5x13.5 90 25 46 400 24 - 39630 1
650 230 T26 GCT 15 000 3050 MP 13.5x15.5 90 25 46 400 24 - 39635 1
650 240 T26 GCS 15 000 3050 MP 13.5x15.5 90 25 46 400 24 - 39636 1
650 120 CP89 FRK 16 900 3200 MP 12.5x11.5 90 25 46 200 24 - 39637 1
650 230 CP89 FRL 16 250 3200 MP 13x13 90 25 46 150 24 - 39640 1
650 240 CP89 FRM 16 250 3200 MP 13x13 90 25 46 150 24 - 39642 1
S — зигзагообразная форма тела накала. Рабочее положение +/-90° от вертикали.

Цоколь GY9.5- биспиральное тело накала

2

Мощность, W Напр., V Код LIF Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов, Lm
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Примечание Код товара Рис.№
Цоколь GY9.5- биспиральное тело накала
600 120 - FMR 12 600 3050 CC-8 16x6 85 16 51 2000 24 W 30475 2

Цоколь GX9.5

1


2


3


4

Мощность, W Напр., V Код LIF Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов, lm
Цветовая
темп., К
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Примечание Код товара Рис. №
Цоколь GX9.5
650 230 T12 _ 13 500 3000 MP 15.5x14.5 110 25 55 750 12 - 39661 2
650 240 T12 - 13 500 3000 MP 15.5x14.5 110 25 55 750 12 - 39663 2
650 230 CP23 - 16 900 3200 MP 12x14.5 110 25 55 100 12 - 39654 2
650 240 CP23 - 16 900 3200 MP 12x14.5 110 25 55 100 12 - 39660 2
1000 230 CP24 - 26 000 3200 MP 18.5x17.5 110 35 55 200 12 - 39651 1
1000 240 CP24 - 26 000 3200 MP 18.5x17.5 110 35 55 200 12 - 39653 1
1000 115/120 T11 Q1000T8/CL 23 500 3050 MP 16x14 110 35 55 750 24 - 29331 1
1000 230 T11 - 23 000 3050 MP 17.5x17.5 110 35 55 750 12 - 39656 1
1000 240 T11 - 23 000 3050 MP 17.5x17.5 110 35 55 750 12 - 39659 1
1000 230 T19 FWP 21 000 3050 BP 15x12 110 35 55 750 12 HJ 39657 2
1000 240 T19 FWR 21 000 3050 BP 15x12 110 35 55 750 12 HJ 39658 2
1000 230 CP70 FVA 25 000 3200 BP 15x12 110 35 55 200 12 HJ 39241 2
1000 240 CP70 FVB 25 000 3200 BP 15x12 110 35 55 200 12 HJ 39242 2
1200 120 T29 - 30 500 3050 BP 15x13 125 35 67 400 12 - 39647 3
1200 230 T29 FWS 29 000 3050 BP 16x13 125 35 67 400 12 - 39723 3
1200 240 T29 FWT 29 000 3050 BP 16x13 125 35 67 400 12 - 39667 3
1200 230 CP90 - 33 000 3200 BP 16x12 125 35 67 200 12 J 39724 3
1200 240 CP90 - 33 000 3200 BP 16x12 125 35 67 200 12 - 39725 3
Рабочее положение — +/- 90° от вертикали
Цоколь GY16
2000 230 CP43 FTM 54 000 3200 MP 22x22.5 145 40 70 400 12 - 20309 4
2000 240 CP43 FTL 54 000 3200 MP 22x22.5 145 40 70 400 12 - 20310 4
2000 120 CP79 - 56 000 3200 BP 17.5x16 145 40 70 400 12 - 13053864 4
2000 230 CP79 - 54 000 3200 BP 18.5x17 145 40 70 350 12 H 30497 4
2000 240 CP79 - 54 000 3200 BP 18.5x17 145 40 70 350 12 - 30498 4
Рабочее положение — +/-90° от вертикали.

Низковольтные галогенные лампы, цоколь G22

1

Мощность, W Напр., V Код заказа Световой поток, Lm Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Код товара Рис. №
Низковольтные галогенные лампы, цоколь G22
1200 80 OC1200 37500 3300 BP 10.5x12.5 140 26 63.5 300 12 91580 1

Цоколь G22

2

3

Мощность, W Напр., V КодLIF Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов, lm
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Прим. Код товара Рис. №
Цоколь G22
500 120 - EGN 13000 3200 MP 12x11.5 140 21 63.5 150 12 - 30373 1
650 230 CP39 FKH 16900 3200 MP 12x14.5 140 25 63.5 100 12 - 20320 1
650 240 CP39 FKH 16900 3200 MP 12x14.5 140 25 63.5 100 12 - 20321 1
1000 120 CP40 EGT 28500 3200 MP 14.5x14 140 22 63.5 250 12 - 39191 2
1000 230 CP40 FKJ 26000 3200 MP 18.5x17.5 140 26 63.5 250 12 - 39655 2
1000 240 CP40 FKJ 26000 3200 MP 18.5x17.5 140 26 63.5 250 12 - 20286 2
1200 240 CP93 - 33000 3200 BP 16x12 140 35 63.5 200 12 - 30384 2
2000 120 CP92 - 55000 3200 BP 18x17 175 40 90 400 12 - 30391 3
2000 230 CP92 - 52000 3200 BP 18.5x17 175 40 90 400 12 - 30394 3
2000 240 CP92 - 52000 3200 BP 18.5x17 175 40 90 400 12 - 30397 3
2500 230 CP91 - 67500 3200 BP 24x18 175 40 90 400 12 - 30415 3
2500 240 CP91 - 67500 3200 BP 24x18 175 40 90 400 12 - 30423 3
Рабочее положение — +/-90° от вертикали

Цоколь P28s

1

2

3

4

5

Мощность, W Напр., V Код LIF Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов, lm
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр(B), мм LCL, мм Ном.
сред.
срок
службы, час
Кол-во в упаковке, шт. Примеч. Код товара Рис. №
Цоколь P28s
500 120 - EGE 10 450 2950 CC-8 18x5 152 13 88.9 2000 12 _ 39135 2
500 120 - BTM 13 000 3200 MP 12x11.5 130 21 55.5 150 12 - 16465 5
500 230 T17 FKF 9 500 2950 MP 13.5x14.5 130 21 55.5 750 12 - 30535 5
500 240 T17 - 9 500 2950 MP 13.5x14.5 130 21 55.5 750 12 - 30536 5
500 230 T28 - 11 000 3000 MP 15x12 130 12 55.5 300 12 - 39731 5
500 240 T28 - 11 000 3000 MP 15x12 130 21 55.5 300 12 - 39733 5
650 230 T13 FKB 13 500 3000 MP 15.5x14.5 130 25 55.5 750 12 - 30541 3
650 240 T13 - 13 500 3000 MP 15.5x14.5 130 25 55.5 750 12 - 30542 3
650 230 CP51 FKM 16 900 3200 MP 12x14.5 130 25 55.5 200 12 - 20323 3
650 240 CP51 - 16 900 3200 MP 12x14.5 130 25 55.5 200 12 - 20324 3
1000 120 - EGJ 27 500 3200 CC-8 19x7 152 20 88.9 500 12 W 38853 2
1000 230 - EWE 26 500 3200 CC-8 24x6 152 20 88.9 250 12 w 30533 2
1000 230 T14 FKD 23 000 3050 MP 17.5x17.5 130 35 55.5 750 12 - 20385 4
1000 240 - EWE 26 500 3200 CC-8 24x6 152 20 88.9 250 12 w 30534 2
1000 240 T14 - 23 000 3050 MP 17.5x17.5 130 35 55.5 750 12 - 20388 4
1000 240 T15 FKE 23 000 3050 MP 17.5x17.5 160 35 88.9 750 12 - 30532 1
1000 240 CP52 FKN 26 000 3200 MP 18.5x17.5 130 35 55.5 200 12 - 30546 4
Рабочее положение — +/-90° от вертикали

Цоколь G38

1


2


3


4

Мощность, W Напр., V Код LIF Код ANSI Приб.
вел.
нач.
люменов, lm
Цветовая
темп., K
Форма тела накала Размер тела накала HxW, мм Длина (A), мм Диаметр (B), мм LCL, мм Ном.
средний срок службы, час
Кол-во в упаковке, шт Примечание Код товара Рис. №
Цоколь G38
1000 230 HX270 - 25 000 3200 BP 15x12 216 35 127 200 12 - 35234 3
1000 240 HX270 - 25 000 3200 BP 15x12 216 35 127 200 12 - 35233 3
2000 120 HX270 CYX 59 000 3200 MP 21.5x20.5 216 32 127 400 6 - 36636 3
2000 230 CP41 FKK 54 000 3200 MP 22x22.5 216 32 127 400 12 - 31844 3
2000 240 CP41 FKK 54 000 3200 MP 22x22.5 216 32 127 400 12 - 31849 3
2500 230 CP94 - 67 500 3200 BP 24x18 210 40 127 400 12 - 30499 3
2500 240 CP94 - 67 500 3200 BP 24x18 210 40 127 400 12 - 30500 3
3000 230 HX48 - 82 000 3200 MP 24x26 210 47 127 400 12 К 30503 4
3000 240 HX48 - 82 000 3200 MP 24x26 210 47 127 400 12 К 30504 4
5000 120 CP29 DPY 143 000 3200 MP 31x36 280 65 165 500 6 - 41736 1
5000 230 CP29 - 135 000 3200 MP 36x33 280 65 165 500 12 - 30505 1
5000 240 CP29 - 135 000 3200 MP 36x33 280 65 165 500 12 - 30506 1
10000 230 CP83 - 290 000 3200 MP 41x52 380 86 254 500 4 - 30507 2
10000 240 CP83 - 290 000 3200 MP 41x52 380 86 254 500 4 - 30508 2
Рабочее положение — +/-90° от вертикали, но у HX48 +/-45